AWG是什么意思及AWG线规
AWG是什么意思?
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。
AWG概述图
AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径也就越小。
粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。
横截面积数据
一般,单线导体是根据直径来决定线号的,而绞线是根据横截面积来决定线号。
CANARE公司使用的导体线号如下表所示。另外,线号越大说明导体的横截面积越小。
AWG 导体横截面积(mm2)
AWG | 外径 | 截面积 (mm2) |
电阻值 (Ohm/km) |
AWG | 外径 | 截面积 (mm2) |
电阻值 (Ohm/km) |
||
公制mm | 英制inch | 公制mm | 英制inch | ||||||
4/0 | 11.68 | 0.46 | 107.22 | 0.17 | 22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 |
3/0 | 10.40 | 0.4096 | 85.01 | 0.21 | 23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 66.8 |
2/0 | 9.27 | 0.3648 | 67.43 | 0.26 | 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 |
1/0 | 8.25 | 0.3249 | 53.49 | 0.33 | 25 | 0.44 | 0.0179 | 0.1624 | 106 |
1 | 7.35 | 0.2893 | 42.41 | 0.42 | 26 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 143 |
2 | 6.54 | 0.2576 | 33.62 | 0.53 | 27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 168 |
3 | 5.83 | 0.2294 | 26.67 | 0.66 | 28 | 0.32 | 0.0126 | 0.0804 | 227 |
4 | 5.19 | 0.2043 | 21.15 | 0.84 | 29 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 |
5 | 4.62 | 0.1819 | 16.77 | 1.06 | 30 | 0.254 | 0.0100 | 0.0507 | 361 |
6 | 4.11 | 0.1620 | 13.30 | 1.33 | 31 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 430 |
7 | 3.67 | 0.1443 | 10.55 | 1.68 | 32 | 0.203 | 0.0080 | 0.0316 | 583 |
8 | 3.26 | 0.1285 | 8.37 | 2.11 | 33 | 0.18 | 0.0071 | 0.0255 | 944 |
9 | 2.91 | 0.1144 | 6.63 | 2.67 | 34 | 0.16 | 0.0063 | 0.0201 | 956 |
10 | 2.59 | 0.1019 | 5.26 | 3.36 | 35 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1,200 |
11 | 2.30 | 0.0907 | 4.17 | 4.24 | 36 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1,530 |
12 | 2.05 | 0.0808 | 3.332 | 5.31 | 37 | 0.114 | 0.0045 | 0.0098 | 1,788 |
13 | 1.82 | 0.0720 | 2.627 | 6.69 | 38 | 0.102 | 0.0040 | 0.0081 | 2,400 |
14 | 1.63 | 0.0641 | 2.075 | 8.45 | 39 | 0.089 | 0.0035 | 0.0062 | 2,740 |
15 | 1.45 | 0.0571 | 1.646 | 10.6 | 40 | 0.079 | 0.0031 | 0.0049 | 4,080 |
16 | 1.29 | 0.0508 | 1.318 | 13.5 | 41 | 0.071 | 0.0028 | 0.0040 | 4,264 |
17 | 1.15 | 0.0453 | 1.026 | 16.3 | 42 | 0.064 | 0.0025 | 0.0032 | 6,300 |
18 | 1.02 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 | 43 | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 6,936 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 | 44 | 0.051 | 0.0020 | 0.0020 | 9,180 |
20 | 0.813 | 0.0320 | 0.5189 | 33.9 | 45 | 0.046 | 0.0018 | 0.0016 | 10,200 |
21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 | 46 | 0.041 | 0.0016 | 0.0013 | 16,300 |
-
问
如何确定电缆的截面积?
答确定电缆截面积的关键因素是电流负荷和线路长度。可以参考电缆截面积计算公式或咨询专业电气工程师来进行准确的计算。
-
问
柔性拖链电缆TRVV与高柔性拖链电缆TRVV有什么区别?
答TRVV表示铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套拖链用软电缆,在电缆型号上二者没有区别。柔性拖链电缆与高柔性拖链电缆是否有区别呢?从文字表面的意思来看,高柔性拖链电缆明显要优于柔性拖链电缆,但做产品不是文字游戏,电缆的命名确实需要遵循一定原则,只有了解关的制作标准,才能了解电缆的区别。
※部分文章来源于互联网及其他公众平台,内容仅供读者参考,并不意味着赞同其观点或证实其内容的准确性。如转载稿件涉及版权等问题请告知,我们将在24小时内删除!
本文标题:AWG是什么意思及AWG线规
- 德国技术监督协会(TÜV)2024-06-28
- 拖链电缆和普通软电缆材料有什么区别2023-12-21
- UL认证2024-06-12
- 拖链可以用RVV电缆吗2024-07-08
- 中国标准化协会(CAS)2024-02-10
- 日本工业标准调查会(JISC)2024-07-03
- 拖链软电缆是指拖链电缆越软越好吗2024-07-25
- 新西兰标准学会(NZSO)2024-06-15